電鍍行業(yè)生產(chǎn)廢水分類及水質(zhì)特點(diǎn)
廢水種類 | 主要來源 | 水質(zhì)特點(diǎn) | |
1 | 一般清洗水 | 主要來源于硫酸銅、焦磷酸銅、無氰鍍鋅等 | 無氰化物、六價(jià)鉻,pH為4~6;含 Cu、Zn、Mn等重金屬 |
2 | 含氰廢水 | 主要來源于氰化鍍銅、白銅錫、鍍銀、鍍金、鍍銅鋅合金的鍍液及其清洗水 | 氰化物 |
3 | 含鉻廢水 | 主要來源于鍍鉻、鈍化等鍍件的清洗水 | 六價(jià)鉻 |
4 | 混排廢水 | 即含氰又含鉻的地表混排水 | 含氰、六價(jià)鉻 |
5 | 前處理廢液 | 主要來源于除油、除銹、除蠟等工序 | 油類、表面活性劑等有機(jī)物類污染物 |
6 | 含鎳廢水 | 來源于鍍光鎳、半光鎳工序 | 鎳 |
排放標(biāo)準(zhǔn):
pH | COD (mg/L) | 總氰 (mg/L) | SS (mg/L) | 六價(jià)鉻 (mg/L) | 總鉻 (mg/L) | 總鎳(mg/L) | ||
國家標(biāo)準(zhǔn) | 一級 | 6~9 | 100 | 0.5 | 70 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
二級 | 6~9 | 150 | 0.5 | 150 | -- | -- | 1.0 | |
三級 | 6~9 | 500 | 1.0 | 400 | -- | -- | 1.0 | |
廣東省地方標(biāo)準(zhǔn) | 一級 | 6~9 | 90 | 0.3 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
二級 | 6~9 | 110 | 0.5 | 100 | -- | -- | 1.0 | |
三級 | 6~9 | 500 | 1.0 | 400 | -- | -- | 1.0 |
電鍍廢水主要的污染物是:鉻、氰、COD、Cu、鎳等。按水質(zhì)特點(diǎn)分類:含氰、含鉻、一般清洗、前處理廢液、混排、含鎳廢水等六類水。
含鉻廢水的處理方法:化學(xué)還原法、離子交換法、電解法、活性炭吸附法
含氰廢水的處理方法:氯堿法、臭氧法、離子交換法、電解氧化法、活性炭吸附法